Информационный дисплей iiyama 75" LH7542UHS-B3
Профессиональные дисплеи
Артикул: 245
Цена по запросу
В наличии
Информационный дисплей iiyama 75" LH7542UHS-B3
Информационный дисплей iiyama 75" LH7542UHS-B3.
Информационный дисплей iiyama 75" LH7542UHS-B3 характеристики товара
Производитель | Iiyama |
Модель | LH7542UHS-B3 |
Диагональ в дюймах | 75" |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | IPS LED |
Тип подсветки | LED |
Контрастность статическая | 1400:1 |
Контрастность динамическая | 1400:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 18/7 |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 14,9/14,9/14,9/14,9 |
Ширина дисплея, мм | 1683,5 |
Высота дисплея, мм | 961,7 |
Глубина дисплея, мм | 82,9 |
Вес монитора, кг | 36,8 |
VESA | 600 x 400 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android |
Версия OS/платформы | 8.0 |
Память, ГБ | 32 Гб |
Wi-Fi | опция |
Наличе разъема для в встраемого ПК | SDM-L |
Входы | DVI*1, HDMI*3, Display Port*1, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 , DisplayPort*1, RS232С*1 |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 255 |
Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
Динамики | да |
Особенности | Профессиональная, OS Android 8.0, слот Intel® SDM-L, micro SD card slot, матовая |
Встроенное ПО | EShare, iiSignage |
Похожие товары