Информационный дисплей SHARP 50" PNHW501
Профессиональные дисплеи
Артикул: 274
Цена 98 790 p.
В наличии
Информационный дисплей SHARP 50" PNHW501
Информационный дисплей SHARP 50" PNHW501.
Информационный дисплей SHARP 50" PNHW501 характеристики товара
Производитель | SHARP |
Модель | PNHW501 |
Диагональ в дюймах | 50" |
Яркость, кд/м2 | 350 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | TFT E-LED |
Тип подсветки | E-LED |
Контрастность статическая | 4000:1 |
Контрастность динамическая | 4000:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 16/7 |
Антибликовое покрытие | да |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 12,0/14,0/12,0/12,0 |
Ширина дисплея, мм | 1124 |
Высота дисплея, мм | 646,5 |
Глубина дисплея, мм | 68 |
Вес монитора, кг | 13 |
VESA | 400 x 200 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
USB Media Player | да |
WEB браузер | нет |
Wi-Fi | нет |
Входы | HDMI*1, USB*1, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 |
Датчики | контроля температуры |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 130 |
Динамики | да |
Особенности | Ultra HD |
Похожие товары
Товары бренда SHARP